
220029 г. Минск, ул. Чичерина, 21
Инфоцентр Минтранса:
+375 (17) 236-76-96
Факс: 351-83-91, mail@mintrans.gov.by
В рамках программы дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится ремонт и реконструкция целого ряда участков дорог и искусственных сооружений.
№ п/п | Титул автодороги | Участок (км), вид работ | Сроки ограничения движения |
1 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 305 капитальный ремонт (строительство пешеходного перехода) | До 31.07.2015 |
2 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 603,0 – 607,62 капитальный ремонт | До17.10.2015 |
3 | Подъезд от М-1/Е30 к Бресту | 1,100 – 2,058 капитальный ремонт | До 31.12.2015 |
4 | М-5 Минск – Гомель | 131 – 208,66 реконструкция | До 31.12.2015 |
5 | М-6 Минск – Гродно (в составе МКАД-2) | 33,0 строительство | До 31.12.2015 |
6 | М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины | 3,412 капитальный ремонт | До 31.12.2015
|
7 | М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины | 368,85 капитальный ремонт моста | До 02.06.2015
|
8 | М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин | 448,5 – 451,3 капитальный ремонт | До 31.12.2015 |
9 | Р-21 Витебск – граница РФ | 38,0 – 51,8 реконструкция (вторая очередь) | До 31.10.2015 |
10 | Р-23 Минск – Микашевичи | 74,0 – 98,0; 101,0 – 102,0 реконструкция | До 31.12.2015 |
11 | Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь | пересечение с МКАД-2, строительство | До 31.12.2015 |
12 | Р-53 Слобода – Новосады | 50,301, капитальный ремонт моста | До 22.07.2015 |
13 | Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань | 63,934 капитальный ремонт моста | До 31.12.2015 |
14 | Р-58 Минск – Калачи – Мядель (в составе МКАД-2) | 18 строительство | До 31.12.2015 |
15 | МКАД-2 | Вишневка – Нелидовичи, Нелидовичи – Касынь, С.Городок – Казеково, Пеликшты – Старый Раков, Бовбли – Рогово, строительство | До 31.12.2015 движение запрещено, организован объезд либо ограничена скорость |
16 | Н-8953 Бовбли – Рябушки – Куиты – Новинки | пересечение с МКАД-2, строительство | До 31.12.2015 |
17 | Р-73 Чаусы – Мстиславль | 18,468 капитальный ремонт моста | До 07.05.2015 |
18 | Р-73 Чаусы – Мстиславль | 55,607 текущий ремонт моста | До 01.07.2015 |
19 | Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница РФ | 21,658 капитальный ремонт моста | До 31.12.2015 |
20 | Р-80 Слобода – Паперня | пересечение с МКАД-2, строительство | До 31.12.2015 |
21 | Р-88 Житковичи – Давид Городок – граница Украины (верхний Теребежов) | 17,070 капитальный ремонт моста | До 31.12.2015 |
22 | Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи | 23,769 капитальный ремонт моста | До 31.12.2015 |
23 | Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи | 58,788 текущий ремонт моста | До 31.12.2015 |
24 | Р-131 Калинковичи – Мозырь | 6,0 – 10,4 капитальный ремонт | До 17.05.2015 |
Работы на вышеперечисленных участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, здесь установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости с указанием маршрута объезда).
Дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.